Hệ thống đo không tiếp xúc thực hiện quét chỉ trong 0,3 giây, đảm bảo luồng di chuyển mượt mà, không bị gián đoạn và tránh tình trạng ùn tắc. Giải pháp tự động này loại bỏ nhu cầu kiểm tra thân nhiệt bằng tay, giảm sự can thiệp của con người và nâng cao hiệu quả vận hành.
Dễ dàng thiết lập và cấu hình các điểm ra vào tại các cơ sở như trường học hoặc công trường. Giải pháp hỗ trợ kết nối nhiều thiết bị, lối vào và tòa nhà với hệ thống quản lý trung tâm, cho phép giám sát và kiểm soát thống nhất.
Tự động lưu trữ toàn bộ bản ghi và hình ảnh chụp lên nền tảng đám mây để lưu giữ lâu dài, cung cấp dữ liệu phân tích và thống kê có giá trị. Dễ dàng truy xuất các sự cố theo thời gian, ngày tháng và địa điểm, hỗ trợ ngăn ngừa rủi ro và gián đoạn vận hành trong tương lai.
Ngay cả khi người dùng đeo khẩu trang, hệ thống vẫn thực hiện đo thân nhiệt không tiếp xúc kết hợp nhận diện khẩu trang với tốc độ gần như thời gian thực, đảm bảo quá trình ra vào diễn ra liền mạch, không bị gián đoạn. Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp với các giải pháp kiểm soát truy cập, hỗ trợ xác thực bằng thẻ ID hoặc vân tay để tăng cường mức độ an ninh.
Ứng dụng công nghệ cảm biến ma trận hồng ngoại kết hợp với AI nhận diện khuôn mặt để đo thân nhiệt với độ chính xác cao. Hệ thống đo trong dải nhiệt từ 10°C đến 44°C với sai số chỉ ±0,2°C. Ngay khi phát hiện nhiệt độ bất thường, hệ thống sẽ phát cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh, đồng thời kích hoạt cảnh báo từ xa qua nền tảng đám mây để hỗ trợ phản ứng kịp thời.
HỆ THỐNG | ||
Hệ thống | Hệ điều hành | AtomOS |
Màn hình | Độ phân giải | 800 x 1280 |
Kích thước | 8" | |
Tỷ lệ khung hình | 16:10 | |
Camera | Kiểu dáng | Camera kép tích hợp |
Độ phân giải | 2M pixels | |
Cảm biến nhiệt IR | Kiểu dáng | Cảm biến ma trận 32 x 32 |
Khoảng cách cảm biến | 20 ∼ 100cm | |
Dải nhiệt độ | 10℃ ∼ 60℃ | |
LED | Kiểu màu | Ba màu R/G/B |
Âm thanh | Kiểu dáng | Loa tích hợp 2.5W / 4R |
Mạng | Cổng Ethernet | 10/100Base-T |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | 16G |
Bộ nhớ RAM | 2G | |
CPU | Bộ xử lý sáu lõi 64-bit | |
GPU | GPU giải mã phần cứng | |
TÍNH NĂNG | ||
Quản lý | Hệ thống doanh nghiệp* | Quản lý tối đa 10 triệu thiết bị mỗi công ty |
Kết nối đám mây | Đám mây hoặc độc lập | |
Vận hành độc lập | Hỗ trợ | |
Nâng cấp | USB/Đám mây | |
Cảnh báo | Cảnh báo cục bộ | Cảnh báo hình ảnh / âm thanh |
Cảnh báo từ xa* | Ứng dụng iOS và Android có ảnh chụp nhanh | |
Vision AI | Thời gian phát hiện khuôn mặt | Thời gian thực (250ms) |
So khớp khuôn mặt* | Cơ sở dữ liệu 1 triệu khuôn mặt | |
Thời gian so khớp* | Thời gian thực (<300ms) | |
Khả năng tìm kiếm khuôn mặt* | 100 triệu khuôn mặt mỗi ngày | |
Lịch sử tìm kiếm khuôn mặt* | 1 năm | |
Lịch sử ảnh chụp người dùng* | Đám mây: 100 triệu bản ghi (1 năm lưu trữ) Độc lập: 20.000 bản ghi (không giới hạn thời gian) |
|
Lịch sử nhiệt độ người dùng* | Đám mây: 100 triệu bản ghi (1 năm lưu trữ) Độc lập: 1 triệu bản ghi (không giới hạn thời gian) |
|
KHÁC | ||
Điện | Nguồn cấp | DC12V / 3A (+/- 10%) |
Nhiệt độ (hoạt động) | 0℃ đến 50℃ (32˚F đến 122˚F) | |
Độ ẩm (hoạt động) | 10% ∼ 90% (không ngưng tụ) | |
Nhiệt độ (lưu trữ) | -20℃ ∼ 70℃ (-4˚F đến 158˚F) | |
Độ ẩm (lưu trữ) | 10% ∼ 95% (không ngưng tụ) | |
Giao tiếp | USB2.0 | 1 USB HOST, 1 USB OTG |
Ngõ ra rơ-le | 1 tín hiệu Mở / Đóng | |
Mạng có dây | 1 cáp Ethernet RJ45 | |
Giao tiếp nối tiếp | 1 RS232, 1 RS485 | |
Weigand | 1 ngõ vào Weigand 26/34, 1 ngõ ra Weigand 26/34 | |
Cơ khí (VA110) |
Kích thước | 127x301x27mm |
Trọng lượng | 1.58kg | |
Cơ khí (VA110-STD-2) |
Kích thước | 278x257x40mm |
Trọng lượng | 1.45kg | |
Cơ khí (VA110-STD-4) |
Kích thước | 1114x277x300mm |
Trọng lượng | 5.86kg | |
Gắn thiết bị | Giá đỡ | Giá để bàn, giá sàn, giá điều chỉnh |
Gắn tường | Hỗ trợ (tùy chọn) |
* Cần có giấy phép kết nối đám mây